Beschrijving
| Eiwitten | |
|---|---|
| – Eiwitten zijn ter ondersteuning van de spieropbouw / spierkracht en spiermassa. | |
| – Eiwitten zijn voor het behoud van sterke botten. | |
| – Eiwitten zijn nodig voor de normale groei en ontwikkeling van de botten van kinderen. |
| Ingrediënten | |
|---|---|
| – Biologische erwteneiwit | |
| – Biologische kokossuiker | |
| – Biologische hennepeiwit | |
| – Biologische rijsteiwit | |
| – Natuurlijke vanillesmaak |
| GEBRUIK |
|---|
| – Meng ongeveer 30 g poeder in 300 ml water of melk. Je kunt het mengsel op elk moment van de dag gebruiken als een gezond en voedingsrijk tussendoortje. Niet opwarmen. |
| BEWAARADVIES |
|---|
| – Donker, afgesloten, bij een temperatuur van 15 – 25 °C en het buiten bereik van jonge kinderen bewaren. |
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | *R.I. in 30 g |
|---|---|---|---|
| Energie | 1602 kJ / 383 kcal | 481 kJ / 115 kcal | |
| Vet | 8,6 g | 2,6 g | |
| – waarvan verzadigd | 1,3 g | 0,4 g | |
| Koolhydraten | 17 g | 5,1 g | |
| – waarvan suikers | 16 g | 4,8 g | |
| Vezels | 24 g | 7,1 g | |
| Eiwit | 59 g | 17,7 g | |
| Zout | 0,44 | 0,13 g | |
| Mangaan | 4,5 g | 1,4 mg | 68% |
| Zink | 8,7 mg | 2,6 mg | 26% |
| IJzer | 20,4 mg | 6,1 mg | 44% |
*R.I. = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene
| Aminozuur | Per 100 g |
|---|---|
| Alanine | 2,68 |
| Arginine | 5,27 |
| Aspartic Acid | 6,69 |
| Cystine | 0,63 |
| Glutamic acid | 10,22 |
| Glycine | 2,57 |
| Histidine | 1,61 |
| Isoleucine | 2,82 |
| Leucine | 4,94 |
| Lysine | 4,25 |
| Methionine | 0,68 |
| Phenylalanine | 3,2 |
| Proline | 2,17 |
| Serine | 3,41 |
| Threonine | 2,17 |
| Tryptophan | 0,55 |
| Tyrosine | 2,12 |
| Valine | 3,21 |
